Prix du marché de la pomme de terre
Mise à jour le 26/09/2026 à 08h00 (heure de Moscou) · marchés : 16 · entrées : 34
Derniers prix confirmés de la pomme de terre par pays : production à la ferme, vente en gros, vente au détail, transformation, semences, exportations et importations. Chaque chiffre provient d’une source officielle ou ouverte vérifiée par notre rédaction ; le lien ouvre l’article avec ses sources. Le prix en USD par tonne est indiqué à titre indicatif pour la comparaison des marchés.
derniers prix par marché
| Pays | Segment | Organisateur Ce que | Tarifs et Prix | USD / t | Indices. | Date | Matériau | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | À la ferme | prix producteur de Basse-Autriche | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | article | 2 |
| Belgique | Prix du marché | Belgique | 200 EUR/t | 227 | - | 26.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Belgique | Traitement / contrat | prix moyen du contrat | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | article | 1 |
| Brésil | Prix du marché | Prix de Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | article | 1 |
| Brésil | Prix du marché | prix de Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 732 | - | 16.09.2026 | article | 1 |
| Brésil | Prix du marché | Prix de Sao Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | article | 1 |
| Brésil | Vente en gros | nouveau prix de gros moyen national | 2.63 BRL/kg | 508 | - | 25.09.2026 | article | 1 |
| Chili | Vente au détail | prix de consommation sur le marché de rue | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | article | 1 |
| Équateur | Vente en gros | Super Chola en gros | 38.33 USD/quintal | 383 | - | 13.09.2026 | article | 1 |
| Égypte | Vente en gros | Marché de gros d'Obour | 14.00–20.00 EGP/kg | 328 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| France | Vente au détail | pommes de terre pour frites maison (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,671 | - | 26.09.2026 | article | 1 |
| Allemagne | À la ferme | moyenne nationale | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Allemagne | Prix du marché | pommes de terre de table | 270–280 EUR/t | 313 | - | 23.09.2026 | article | 1 |
| Allemagne | Prix du marché | pommes de terre de table à cuisson ferme de Hesse | 36.75 EUR/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | article | 1 |
| Allemagne | Traitement / contrat | transformation des pommes de terre | 240 EUR/t | 273 | - | 23.09.2026 | article | 1 |
| Allemagne | Vente en gros | Prix de marché libre REKA Rhénanie | 240 EUR/t | 273 | - | 08.09.2026 | article | 1 |
| Inde | Prix du marché | bon prix | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | article | 1 |
| Italie | À la ferme | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Kazakhstan | À la ferme | Porte de la ferme de Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | article | 1 |
| Kazakhstan | Vente au détail | Prix de détail moyen national (Bureau des statistiques nationales) | 211 KZT/kg | 477 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazakhstan | Vente en gros | Vente en gros dans la région d'Almaty | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | article | 1 |
| Kenya | Prix du marché | prix des pommes de terre de Ware | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | article | 1 |
| Morocco | Prix du marché | Prix des pommes de terre sur les marchés de Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | article | 2 |
| Pays-Bas | Prix du marché | Fontane (- € 1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | article | 2 |
| Pays-Bas | Prix du marché | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | article | 2 |
| Pays-Bas | Prix du marché | Pays-Bas | 210–240 EUR/t | 256 | - | 26.09.2026 | article | 1 |
| Pays-Bas | Traitement / contrat | Citation de frites PotatoNL | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Pays-Bas | Pommes de terre féculentes | Prix de base de fécule de pomme de terre Avebe 2026 | 57.00 EUR/t | 64.79 | - | 23.09.2026 | article | 1 |
| Pakistan | Traitement / contrat | processing varieties (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| Pakistan | Vente au détail | prix de détail moyen | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Pakistan | Vente en gros | ware potatoes from cold store | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| Espagne | Prix du marché | cours d'ouverture de la bourse de León | 310–360 EUR/t | 381 | - | 23.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Espagne | Prix du marché | Citation d'ouverture de Kennebec | 360 EUR/t | 409 | - | 24.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Espagne | Prix du marché | Agria | 330 EUR/t | 375 | - | 24.09.2026 | article | 3 ✓ |
Produits transformés à base de pommes de terre
Frites, chips, flocons, féculents et autres produits finis. Il s'agit de prix de produits finis, et non de prix de pommes de terre ; ils ne figurent donc pas dans les graphiques relatifs aux pommes de terre crues, ni dans la médiane ni dans la bannière.
Prix des produits transformés
| Pays | Segment | Organisateur Ce que | Tarifs et Prix | USD / t | Indices. | Date | Matériau | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chine | Produit transformé | prix moyen de l'amidon de première qualité | 5 382 CNY/t | 800 | - | 26.09.2026 | article | 1 |
| Pays-Bas | Produit transformé | Frites surgelées de marque distributeur dans les supermarchés néerlandais | 1.50 EUR/kg | 1,705 | - | 26.09.2026 | article | 1 |
Méthode : prix des 45 derniers jours pour chaque marché et segment ; « Variation » indique le prix par rapport au prix précédent de la même série. « Source » correspond au nombre de sources indépendantes confirmant le chiffre ; les graphiques, la médiane et la bannière utilisent uniquement les chiffres confirmés par au moins trois sources (✓). Les prix des intervenants du marché sont publiés sous forme de fourchette, à partir d’au moins trois sources indépendantes, sans mention de noms de personnes ou d’entreprises. Les données issues de bulletins payants ne sont jamais publiées.